南寧市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位2025年公開考試招聘工作人員 面試成績公布表 |
|||||||||||
2025年6月14日 | |||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 面試成績 | 咨詢電話 | |||
結(jié)構(gòu)化面試 | 專業(yè)能力測試 | 總得分 | 排名 | ||||||||
南寧市第八人民醫(yī)院 | 中醫(yī)主治醫(yī)師 | 2 | 1450100297 | 黃子恩 | 女 | 漢族 | 86.60 | 80.20 | 83.40 | 1 | 0771-3811831 |
何水輝 | 男 | 漢族 | 81.00 | 76.60 | 78.80 | 2 | |||||
徐華森 | 男 | 漢族 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||
皮膚科主治醫(yī)師 | 1 | 1450100298 | 農(nóng)美潔 | 女 | 壯族 | 78.20 | 84.60 | 81.40 | 1 | ||
內(nèi)科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 2 | 1450100299 | 陸鳳慧 | 女 | 壯族 | 85.80 | 84.00 | 84.90 | 1 | ||
羅繼惠 | 女 | 漢族 | 83.20 | 80.60 | 81.90 | 2 | |||||
覃雅清 | 女 | 壯族 | 79.00 | 73.00 | 76.00 | 3 | |||||
梁萍萍 | 女 | 漢族 | 69.20 | 74.40 | 71.80 | 4 | |||||
兒科主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100304 | 韋宏慮 | 女 | 壯族 | 83.00 | 82.20 | 82.60 | 1 | ||
急診科主治醫(yī)師二(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100306 | 鄧佩選 | 女 | 壯族 | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 1 | ||
護理(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100312 | 黃鳳春 | 女 | 壯族 | 83.40 | 84.80 | 84.10 | 1 | ||
李佳佳 | 女 | 漢族 | 84.80 | 82.40 | 83.60 | 2 | |||||
易曉慧 | 女 | 漢族 | 81.80 | 84.20 | 83.00 | 3 | |||||
甘燮云 | 女 | 壯族 | 80.20 | 81.80 | 81.00 | 4 | |||||
張增舅 | 女 | 壯族 | 75.60 | 80.60 | 78.10 | 5 | |||||
羅湘 | 女 | 壯族 | 77.00 | 79.00 | 78.00 | 6 | |||||
周明亮 | 女 | 漢族 | 77.20 | 77.00 | 77.10 | 7 | |||||
張麗媛 | 女 | 漢族 | 72.00 | 78.60 | 75.30 | 8 | |||||
石玉婷 | 女 | 壯族 | 73.80 | 75.00 | 74.40 | 9 | |||||
羅云丹 | 女 | 壯族 | 69.00 | 77.40 | 73.20 | 10 | |||||
劉玉琴 | 女 | 壯族 | 72.60 | 72.40 | 72.50 | 11 | |||||
鄒穎倩 | 女 | 漢族 | 69.00 | 68.80 | 68.90 | 12 | |||||
公開方式:主動公開 |