主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 面試排名 |
南寧市體育局 | 南寧市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 體操教練 | 1450100432 | 韋坤易 | 72.00 | 1 |
生物教師 | 1450100439 | 李穎平 | 74.40 | 1 | ||
韋美華 | 71.20 | 2 | ||||
語(yǔ)文教師 | 1450100440 | 覃利馨 | 79.60 | 2 | ||
趙文錦 | 87.00 | 1 | ||||
藍(lán)均馨 | 70.40 | 3 | ||||
數(shù)學(xué)教師 | 1450100441 | 鐘雨欣 | 77.00 | 2 | ||
何璐 | 80.20 | 1 | ||||
韋遠(yuǎn)江 | 64.00 | 3 | ||||
化學(xué)教師 | 1450100442 | 藍(lán)春云 | 71.00 | 3 | ||
藍(lán)海香 | 76.00 | 2 | ||||
韋慧 | 83.40 | 1 | ||||
心理教師 | 1450100443 | 潘小燕 | 83.80 | 1 | ||
曾靄韻 | 81.40 | 2 | ||||
黃利 | 72.20 | 3 | ||||
信息技術(shù)教師 | 1450100444 | 張潔嘉 | 85.80 | 1 | ||
翟慧玲 | 69.80 | 3 | ||||
高寧 | 72.40 | 2 | ||||
圖書(shū)管理員 | 1450100445 | 潘晴 | 82.80 | 1 | ||
劉祝伶 | 73.60 | 2 | ||||
南寧市社會(huì)體育發(fā)展服務(wù)中心 | 黨政辦公室工作人員 | 1450100446 | 張敏 | 70.00 | 6 | |
班嘉蔓 | 74.40 | 5 | ||||
阮英迪 | 83.60 | 1 | ||||
黃穎玥 | 78.20 | 3 | ||||
黎石津 | 67.60 | 7 | ||||
劉宇鑫 | 80.20 | 2 | ||||
黃心堯 | 77.60 | 4 | ||||
青少年體育部工作人員 | 1450100447 | 鄧荃允 | 81.20 | 1 | ||
鄭燕嬌 | 70.80 | 2 | ||||
體育活動(dòng)部工作人員 | 1450100448 | 劉巍 | 77.00 | 1 | ||
黃志華 | 75.60 | 2 | ||||
王悅 | 73.80 | 3 | ||||
體育科研部工作人員 | 1450100449 | 鄧靖美 | 74.20 | 2 | ||
蔣詩(shī)涵 | 72.60 | 3 | ||||
韋東悅 | 78.20 | 1 | ||||
無(wú)專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試崗位的面試成績(jī)=公共結(jié)構(gòu)化面試成績(jī); 有專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試崗位的面試成績(jī)=公共結(jié)構(gòu)化面試成績(jī)×50%+專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×50%。 “面試成績(jī)”按簡(jiǎn)章規(guī)定計(jì)算后填入(均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,尾數(shù)四舍五入)。 |